团险万能产品利率公告
| 序列 | 产品名称 | 结算月份 | 公布日期 | 年利率 | 折合日利率(约) | 历史利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 2025-11 | 2025-12-8 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 2 | 英大元利团体年金保险B款(万能型) | 2025-10 | 2025-11-10 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 3 | 英大元利A款团体年金保险(万能型) | 2025-11 | 2025-12-8 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 4 | 英大元利团体年金保险J款(万能型) | 2025-10 | 2025-11-10 | 2.50% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 5 | 团体年金 | 2021-12 | 2022-01-11 | 4.85% | 0.012976% | 查看历史利率 |
| 6 | 企业年金2 | 2020-12 | 2021-1-15 | 4.90% | 0.013107% | 查看历史利率 |
| 7 | 团体万能2 | 2020-12 | 2021-1-15 | 4.90% | 0.013107% | 查看历史利率 |
| 8 | 团体万能 | 2021-12 | 2022-01-11 | 4.05% | 0.010878% | 查看历史利率 |
| 9 | 团体万能1 | 2018-12 | 2019-01-09 | 4.00% | 0.010746% | 查看历史利率 |
| 10 | 企业年金1 | 2018-12 | 2019-01-09 | 4.00% | 0.010746% | 查看历史利率 |
| 11 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 2015-06 | 2015-07-08 | 4.00% | 0.010746% | 查看历史利率 |
| 12 | 英大元利团体年金保险B款(万能型) | 2013-05 | 2013-06-08 | 5.93% | 0.015784% | 查看历史利率 |
| 13 | 英大元利团体年金保险C款(万能型) | 2025-11 | 2025-12-8 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 14 | 英大元利团体年金保险D款(万能型) | 2025-10 | 2025-11-10 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 15 | 英大元利团体年金保险E款(万能型) | 2025-10 | 2025-11-10 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 16 | 英大元利团体年金保险F款(万能型) | 2025-10 | 2025-11-10 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 17 | 英大元利团体年金保险G款(万能型) | 2025-10 | 2025-11-10 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 18 | 英大元利团体年金保险H款(万能型) | 2025-10 | 2025-11-10 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 19 | 英大元利团体年金保险I款(万能型) | 2025-11 | 2025-12-8 | 2.5% | 0.00677% | 查看历史利率 |
| 20 | 英大元利团体年金保险J款(万能型) | 2011-10 | 2011-11-01 | 4.00% | 0.010746% | 查看历史利率 |



