英大元利团体年金保险J款(万能型)
| 结算月份 | 公布日期 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 2022年1月 | 2022年2月21日 | 4.85% | 0.012980% |
| 2022年2月 | 2022年3月10日 | 4.85% | 0.012980% |
| 2022年3月 | 2022年4月20日 | 4.85% | 0.012980% |
| 2022年4月 | 2022年5月11日 | 4.85% | 0.012980% |
| 2022年5月 | 2022年6月9日 | 4.85% | 0.012980% |
| 2022年6月 | 2022年7月8日 | 4.85% | 0.012980% |
| 2022年7月 | 2022年8月8日 | 4.85% | 0.012980% |
| 2022年8月 | 2022年9月13日 | 4.85% | 0.012980% |
| 2022年9月 | 2022年10月13日 | 4.80% | 0.012850% |
| 2022年10月 | 2022年11月8日 | 4.80% | 0.012850% |
| 2022年11月 | 2022年12月8日 | 4.80% | 0.012850% |
| 2022年12月 | 2023年1月10日 | 4.80% | 0.012850% |
| 2023年1月 | 2023年2月8日 | 4.80% | 0.012630% |
| 2023年2月 | 2023年3月8日 | 4.50% | 0.012060% |
| 2023年3月 | 2023年4月11日 | 4.50% | 0.012060% |
| 2023年4月 | 2023年5月10日 | 4.50% | 0.012060% |
| 2023年5月 | 2023年6月8日 | 4.50% | 0.012060% |
| 2023年6月 | 2023年7月10日 | 4.30% | 0.011540% |
| 2023年7月 | 2023年8月8日 | 4.30% | 0.011540% |
| 2023年8月 | 2023年9月8日 | 4.00% | 0.010750% |
| 2023年9月 | 2023年10月12日 | 3.80% | 0.010380% |
| 2023年10月 | 2023年11月8日 | 3.80% | 0.010380% |
| 2023年11月 | 2023年12月8日 | 3.80% | 0.010220% |
| 2023年12月 | 2024年1月9日 | 3.60% | 0.009690% |
| 2024年1月 | 2024年2月7日 | 3.60% | 0.009690% |
| 2024年2月 | 2024年3月8日 | 3.50% | 0.009400% |
| 2024年3月 | 2024年4月9日 | 3.30% | 0.008871% |
| 2024年4月 | 2024年5月11日 | 3.00% | 0.008080% |
| 2024年5月 | 2024年6月11日 | 3.00% | 0.008080% |
| 2024年6月 | 2024年7月3日 | 2.50% | 0.006750% |
| 2024年7月 | 2024年8月8日 | 2.50% | 0.006750% |
| 2024年8月 | 2024年9月9日 | 2.50% | 0.006750% |
| 2024年9月 | 2024年10月14日 | 2.50% | 0.006750% |
| 2024年10月 | 2024年11月8日 | 2.50% | 0.006750% |
| 2024年11月 | 2024年12月9日 | 2.50% | 0.006750% |
| 2024年12月 | 2025年1月9日 | 2.50% | 0.006750% |
| 2025年1月 | 2025年2月11日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年2月 | 2025年3月10日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年3月 | 2025年4月9日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年4月 | 2025年5月13日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年5月 | 2025年6月10日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年6月 | 2025年7月8日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年7月 | 2025年8月8日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年8月 | 2025年9月8日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年9月 | 2025年10月14日 | 2.50% | 0.006765% |
| 2025年10月 | 2025年11月10日 | 2.50% | 0.006765% |



