个险万能产品利率公告
| 序列 | 产品名称 | 结算月份 | 公布日期 | 年利率 | 折合日利率(约) | 历史利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英大人寿爱仁个人税收优惠型健康保险(万能型)A款 | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.65% | 0.012241% | 查看历史利率 |
| 2 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.90% | 0.012885% | 查看历史利率 |
| 3 | 英大元鑫两全保险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.05% | 0.010690% | 查看历史利率 |
| 4 | 英大元亨两全保险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.05% | 0.010690% | 查看历史利率 |
| 5 | 英大金生金世终身寿险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.05% | 0.010690% | 查看历史利率 |
| 6 | 英大元鑫二号两全保险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.65% | 0.012241% | 查看历史利率 |
| 7 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.65% | 0.012241% | 查看历史利率 |
| 8 | 英大附加全能管家两全保险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.65% | 0.012241% | 查看历史利率 |
| 9 | 英大泰和盛世终身寿险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.65% | 0.012241% | 查看历史利率 |
| 10 | 英大附加财富管家两全保险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.65% | 0.012241% | 查看历史利率 |
| 11 | 英大金生金世B款终身寿险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.05% | 0.010690% | 查看历史利率 |
| 12 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.65% | 0.012241% | 查看历史利率 |
| 13 | 英大财富鑫管家年金保险(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.65% | 0.012241% | 查看历史利率 |
| 14 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 2020-12 | 2021-01-11 | 4.50% | 0.011854% | 查看历史利率 |



