英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型)
时间:2018-09-14
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2020-12 | 2021-01-11 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 2 | 2020-11 | 2020-12-08 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.012249 % |
| 3 | 2020-10 | 2020-11-06 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 4 | 2020-09 | 2020-10-15 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.012249 % |
| 5 | 2020-08 | 2020-09-09 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 6 | 2020-07 | 2020-08-10 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 7 | 2020-06 | 2020-07-07 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.012249 % |
| 8 | 2020-05 | 2020-06-08 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 9 | 2020-04 | 2020-05-11 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.012249 % |
| 10 | 2020-03 | 2020-04-10 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 11 | 2020-02 | 2020-03-09 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.012672 % |
| 12 | 2020-01 | 2020-02-17 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 13 | 2019-12 | 2020-01-09 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 14 | 2019-11 | 2019-12-09 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 4.50 % | 0.012249 % |
| 15 | 2019-10 | 2019-11-08 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 16 | 2019-09 | 2019-10-14 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013580 % |
| 17 | 2019-08 | 2019-09-09 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 18 | 2019-07 | 2019-08-08 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 19 | 2019-06 | 2019-07-08 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013580 % |
| 20 | 2019-05 | 2019-06-11 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 21 | 2019-04 | 2019-05-10 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013580 % |
| 22 | 2019-03 | 2019-04-09 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 23 | 2019-02 | 2019-03-08 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.014550 % |
| 24 | 2019-01 | 2019-02-14 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013412 % |
| 25 | 2018-12 | 2019-01-09 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 26 | 2018-11 | 2018-12-10 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013580 % |
| 27 | 2018-10 | 2018-11-07 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 28 | 2018-09 | 2018-10-15 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013580 % |
| 29 | 2018-08 | 2018-09-07 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 30 | 2018-07 | 2018-08-08 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013142 % |
| 31 | 2018-06 | 2018-07-09 | 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(万能型) | 5.00 % | 0.013580 % |



