英大福鑫高照终身寿险(万能型)
时间:2020-03-03
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2020-12 | 2021-01-11 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 4.90 % | 0.012885 % |
| 2 | 2020-11 | 2020-12-08 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 4.98 % | 0.013527 % |
| 3 | 2020-10 | 2020-11-06 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 4.98 % | 0.013091 % |
| 4 | 2020-09 | 2020-10-15 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 4.98 % | 0.013527 % |
| 5 | 2020-08 | 2020-09-09 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 4.98 % | 0.013091 % |
| 6 | 2020-07 | 2020-08-10 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 5.23 % | 0.013733 % |
| 7 | 2020-06 | 2020-07-07 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 5.23 % | 0.014191 % |
| 8 | 2020-05 | 2020-06-08 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 5.23 % | 0.013733 % |
| 9 | 2020-04 | 2020-05-11 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 5.23 % | 0.014191 % |
| 10 | 2020-03 | 2020-04-10 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 5.23 % | 0.013733 % |
| 11 | 2020-02 | 2020-03-09 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 5.23 % | 0.014680 % |
| 12 | 2020-01 | 2020-02-17 | 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 5.23 % | 0.013733 % |



