英大元锦终身寿险(万能型)
时间:2018-09-14
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2020-12 | 2021-01-11 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.65 % | 0.012241 % |
| 2 | 2020-11 | 2020-12-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 3 | 2020-10 | 2020-11-06 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 4 | 2020-09 | 2020-10-15 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 5 | 2020-08 | 2020-09-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 6 | 2020-07 | 2020-08-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 7 | 2020-06 | 2020-07-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 8 | 2020-05 | 2020-06-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 9 | 2020-04 | 2020-05-11 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 10 | 2020-03 | 2020-04-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 11 | 2020-02 | 2020-03-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012948 % |
| 12 | 2020-01 | 2020-02-17 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 13 | 2019-12 | 2020-01-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 14 | 2019-11 | 2019-12-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 15 | 2019-10 | 2019-11-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 16 | 2019-09 | 2019-10-14 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 17 | 2019-08 | 2019-09-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 18 | 2019-07 | 2019-08-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 19 | 2019-06 | 2019-07-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 20 | 2019-05 | 2019-06-11 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 21 | 2019-04 | 2019-05-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 22 | 2019-03 | 2019-04-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 23 | 2019-02 | 2019-03-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.013410 % |
| 24 | 2019-01 | 2019-02-14 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 25 | 2018-12 | 2019-01-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 26 | 2018-11 | 2018-12-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 27 | 2018-10 | 2018-11-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 28 | 2018-09 | 2018-10-15 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 29 | 2018-08 | 2018-09-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 30 | 2018-07 | 2018-08-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 31 | 2018-06 | 2018-07-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 32 | 2018-05 | 2018-06-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 33 | 2018-04 | 2018-05-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 34 | 2018-03 | 2018-04-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 35 | 2018-02 | 2018-03-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.013410 % |
| 36 | 2018-01 | 2018-02-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 37 | 2017-12 | 2018-01-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 38 | 2017-11 | 2017-12-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 39 | 2017-10 | 2017-11-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 40 | 2017-09 | 2017-10-13 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 41 | 2017-08 | 2017-09-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 42 | 2017-07 | 2017-08-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 43 | 2017-06 | 2017-07-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 44 | 2017-05 | 2017-06-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 45 | 2017-04 | 2017-05-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 46 | 2017-03 | 2017-04-11 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 47 | 2017-02 | 2017-03-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.013410 % |
| 48 | 2017-01 | 2017-02-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 49 | 2016-12 | 2017-01-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 50 | 2016-11 | 2016-12-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 51 | 2016-10 | 2016-11-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 52 | 2016-09 | 2016-10-13 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 53 | 2016-08 | 2016-09-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 54 | 2016-07 | 2016-08-05 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 55 | 2016-06 | 2016-07-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 56 | 2016-05 | 2016-06-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 57 | 2016-04 | 2016-05-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 58 | 2016-03 | 2016-04-11 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 59 | 2016-02 | 2016-03-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012948 % |
| 60 | 2016-01 | 2016-02-05 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 61 | 2015-12 | 2016-01-11 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 62 | 2015-11 | 2015-12-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 63 | 2015-10 | 2015-11-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 64 | 2015-09 | 2015-10-14 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 65 | 2015-08 | 2015-09-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 66 | 2015-07 | 2015-08-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 67 | 2015-06 | 2015-07-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 68 | 2015-05 | 2015-06-01 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 69 | 2015-04 | 2015-05-11 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 70 | 2015-03 | 2015-04-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 71 | 2015-02 | 2015-03-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.013410 % |
| 72 | 2015-01 | 2015-02-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.6 % | 0.012112 % |
| 73 | 2014-12 | 2015-01-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 74 | 2014-11 | 2014-12-05 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 75 | 2014-10 | 2014-11-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 76 | 2014-09 | 2014-10-14 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 77 | 2014-08 | 2014-09-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 78 | 2014-07 | 2014-08-01 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 79 | 2014-06 | 2014-07-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 80 | 2014-05 | 2014-06-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 81 | 2014-04 | 2014-05-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.55 % | 0.012383 % |
| 82 | 2014-03 | 2014-04-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 83 | 2014-02 | 2014-03-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.50 % | 0.013124 % |
| 84 | 2014-01 | 2014-02-13 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 85 | 2013-12 | 2014-01-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 86 | 2013-11 | 2013-12-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.45 % | 0.012116 % |
| 87 | 2013-10 | 2013-11-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.45 % | 0.011725 % |
| 88 | 2013-09 | 2013-10-12 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.45 % | 0.012116 % |
| 89 | 2013-08 | 2013-09-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.45 % | 0.011725 % |
| 90 | 2013-07 | 2013-08-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.45 % | 0.011725 % |
| 91 | 2013-06 | 2013-07-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.55 % | 0.012383 % |
| 92 | 2013-05 | 2013-06-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.55 % | 0.011983 % |
| 93 | 2013-04 | 2013-05-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.55 % | 0.012383 % |
| 94 | 2013-03 | 2013-04-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.65 % | 0.012241 % |
| 95 | 2013-02 | 2013-03-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.65 % | 0.013553 % |
| 96 | 2013-01 | 2013-02-06 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.65 % | 0.012241 % |
| 97 | 2012-12 | 2013-01-07 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.65 % | 0.012241 % |
| 98 | 2012-11 | 2012-12-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.65 % | 0.012649 % |
| 99 | 2012-10 | 2012-11-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 100 | 2012-09 | 2012-10-15 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 101 | 2012-08 | 2012-09-10 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 102 | 2012-07 | 2012-08-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.50 % | 0.011854 % |
| 103 | 2012-06 | 2012-07-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 104 | 2012-05 | 2012-06-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.70 % | 0.012370 % |
| 105 | 2012-04 | 2012-05-09 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.7 % | 0.012782 % |
| 106 | 2012-03 | 2012-04-11 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.7 % | 0.01237 % |
| 107 | 2012-02 | 2012-03-08 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.7 % | 0.013223 % |
| 108 | 2012-01 | 2012-02-06 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.7 % | 0.01237 % |
| 109 | 2011-12 | 2012-01-01 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.7 % | 0.012370 % |
| 110 | 2011-11 | 2011-12-01 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.6 % | 0.012516 % |
| 111 | 2011-10 | 2011-11-01 | 英大元锦终身寿险(万能型) | 4.4 % | 0.011596 % |



