英大附加财富盈家年金保险(万能型)
时间:2018-09-14
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2020-12 | 2021-01-11 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.65 % | 0.012241 % |
| 2 | 2020-11 | 2020-12-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 3 | 2020-10 | 2020-11-06 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 4 | 2020-09 | 2020-10-15 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 5 | 2020-08 | 2020-09-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 6 | 2020-07 | 2020-08-10 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 7 | 2020-06 | 2020-07-07 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 8 | 2020-05 | 2020-06-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 9 | 2020-04 | 2020-05-11 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 10 | 2020-03 | 2020-04-10 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 11 | 2020-02 | 2020-03-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012948 % |
| 12 | 2020-01 | 2020-02-17 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 13 | 2019-12 | 2020-01-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 14 | 2019-11 | 2019-12-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 15 | 2019-10 | 2019-11-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 16 | 2019-09 | 2019-10-14 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 17 | 2019-08 | 2019-09-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 18 | 2019-07 | 2019-08-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 19 | 2019-06 | 2019-07-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 20 | 2019-05 | 2019-06-11 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 21 | 2019-04 | 2019-05-10 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 22 | 2019-03 | 2019-04-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 23 | 2019-02 | 2019-03-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.013410 % |
| 24 | 2019-01 | 2019-02-14 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 25 | 2018-12 | 2019-01-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 26 | 2018-11 | 2018-12-10 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 27 | 2018-10 | 2018-11-07 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 28 | 2018-09 | 2018-10-15 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 29 | 2018-08 | 2018-09-07 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 30 | 2018-07 | 2018-08-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 31 | 2018-06 | 2018-07-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 32 | 2018-05 | 2018-06-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 33 | 2018-04 | 2018-05-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 34 | 2018-03 | 2018-04-10 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 35 | 2018-02 | 2018-03-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.013410 % |
| 36 | 2018-01 | 2018-02-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 37 | 2017-12 | 2018-01-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 38 | 2017-11 | 2017-12-07 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 39 | 2017-10 | 2017-11-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 40 | 2017-09 | 2017-10-13 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 41 | 2017-08 | 2017-09-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 42 | 2017-07 | 2017-08-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 43 | 2017-06 | 2017-07-10 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |
| 44 | 2017-05 | 2017-06-08 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012112 % |
| 45 | 2017-04 | 2017-05-09 | 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 4.60 % | 0.012516 % |



