当前位置:首页   >  价格公告  >  团险万能产品

企业年金2

  自2019年1月1日起,新生效的英大元利团体年金保险A款(万能型)保单结算利率适用企业年金2账户中公布的结算利率。

  

序列 结算月份 公布日期 产品名称 年利率 折合日利率(约)
1 2020-12-1 2021-1-15 企业年金2 4.90% 0.013107%
2 2020-11-1 2020-12-15 企业年金2 4.98% 0.013316%
3 2020-10-1 2020-11-15 企业年金2 4.98% 0.013316%
4 2020-9-1 2020-10-15 企业年金2 4.98% 0.013316%
5 2020-8-1 2020-9-15 企业年金2 4.98% 0.013316%
6 2020-7-1 2020-8-15 企业年金2 5.70% 0.015189%
7 2020-6-1 2020-7-15 企业年金2 5.70% 0.015189%
8 2020-5-1 2020-6-12 企业年金2 5.70% 0.015189%
9 2020-4-1 2020-5-14 企业年金2 5.70% 0.015189%
10 2020-3-1 2020-4-15 企业年金2 5.70% 0.015189%
11 2020-2-1 2020-3-15 企业年金2 5.70% 0.015189%
12 2020-1-1 2020-2-15 企业年金2 5.70% 0.015189%
13 2019-12-1 2020-1-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
14 2019-11-1 2019-12-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
15 2019-10-1 2019-11-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
16 2019-9-1 2019-10-14 企业年金2 5.70% 0.015189%
17 2019-8-1 2019-9-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
18 2019-7-1 2019-8-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
19 2019-6-1 2019-7-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
20 2019-5-1 2019-6-11 企业年金2 5.70% 0.015189%
21 2019-4-1 2019-5-10 企业年金2 5.70% 0.015189%
22 2019-3-1 2019-4-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
23 2019-2-1 2019-3-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
24 2019-1-1 2019-2-14 企业年金2 5.70% 0.015189%
25 2018-12-1 2019-1-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
26 2018-11-1 2018-12-10 企业年金2 5.70% 0.015189%
27 2018-10-1 2018-11-7 企业年金2 5.70% 0.015189%
28 2018-9-1 2018-10-15 企业年金2 5.70% 0.015189%
29 2018-8-1 2018-9-7 企业年金2 5.70% 0.015189%
30 2018-7-1 2018-8-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
31 2018-6-1 2018-7-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
32 2018-5-1 2018-6-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
33 2018-4-1 2018-5-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
34 2018-3-1 2018-4-10 企业年金2 5.70% 0.015189%
35 2018-2-1 2018-3-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
36 2018-1-1 2018-2-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
37 2017-12-1 2018-1-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
38 2017-11-1 2017-12-7 企业年金2 5.70% 0.015189%
39 2017-10-1 2017-11-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
40 2017-9-1 2017-10-13 企业年金2 5.70% 0.015189%
41 2017-8-1 2017-9-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
42 2017-7-1 2017-8-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
43 2017-6-1 2017-7-10 企业年金2 5.70% 0.015189%
44 2017-5-1 2017-6-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
45 2017-4-1 2017-5-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
46 2017-3-1 2017-4-11 企业年金2 5.70% 0.015189%
47 2017-2-1 2017-3-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
48 2017-1-1 2017-2-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
49 2016-12-1 2017-1-10 企业年金2 5.70% 0.015189%
50 2016-11-1 2016-12-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
51 2016-10-1 2016-11-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
52 2016-9-1 2016-10-13 企业年金2 5.70% 0.015189%
53 2016-8-1 2016-9-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
54 2016-7-1 2016-8-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
55 2016-6-1 2016-7-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
56 2016-5-1 2016-6-8 企业年金2 5.70% 0.015189%
57 2016-4-1 2016-5-9 企业年金2 5.70% 0.015189%
58 2016-3-1 2016-4-11 企业年金2 5.70% 0.015189%

  0.013107