团体年金
| 自2021年1月1日起将团体万能2和企业年金2账户进行合并,合并后的账户名称为团体年金。 | |||||
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2021/12/1 | 2022/1/11 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 2 | 2021/11/1 | 2021/12/8 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 3 | 2021/10/1 | 2021/11/15 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 4 | 2021/9/1 | 2021/10/19 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 5 | 2021/8/1 | 2021/9/5 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 6 | 2021/7/1 | 2021/8/5 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 7 | 2021/6/1 | 2021/7/5 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 8 | 2021/5/1 | 2021/6/5 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 9 | 2021/4/1 | 2021/5/5 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 10 | 2021/3/1 | 2021/4/5 | 团体年金 | 4.85% | 0.012976% |
| 11 | 2021/1/1 | 2021/2/5 | 团体年金 | 4.90% | 0.013107% |



