团体万能2
自2020年1月1日起,新生效的英大元利团体年金保险C款(万能型)保单结算利率适用团体万能2账户中公布的结算利率。
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2020-12-1 | 2021-1-15 | 团体万能2 | 4.90% | 0.013107% |
| 2 | 2020-11-1 | 2020-11-15 | 团体万能2 | 4.98% | 0.013316% |
| 3 | 2020-10-1 | 2020-11-15 | 团体万能2 | 4.98% | 0.013316% |
| 4 | 2020-9-1 | 2020-10-15 | 团体万能2 | 4.98% | 0.013316% |
| 5 | 2020-8-1 | 2020-9-15 | 团体万能2 | 4.98% | 0.013316% |
| 6 | 2020-7-1 | 2020-8-15 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 7 | 2020-6-1 | 2020-7-15 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 8 | 2020-5-1 | 2020-6-15 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 9 | 2020-4-1 | 2020-5-15 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 10 | 2020-3-1 | 2020-4-15 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 11 | 2020-2-1 | 2020-3-15 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 12 | 2020-1-1 | 2020-2-15 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 13 | 2019-12-1 | 2020-1-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 14 | 2019-11-1 | 2019-12-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 15 | 2019-10-1 | 2019-11-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 16 | 2019-9-1 | 2019-10-14 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 17 | 2019-8-1 | 2019-9-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 18 | 2019-7-1 | 2019-8-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 19 | 2019-6-1 | 2019-7-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 20 | 2019-5-1 | 2019-6-11 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 21 | 2019-4-1 | 2019-5-10 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 22 | 2019-3-1 | 2019-4-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 23 | 2019-2-1 | 2019-3-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 24 | 2019-1-1 | 2019-2-14 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 25 | 2018-12-1 | 2019-1-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 26 | 2018-11-1 | 2018-12-10 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 27 | 2018-10-1 | 2018-11-7 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 28 | 2018-9-1 | 2018-10-15 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 29 | 2018-8-1 | 2018-9-7 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 30 | 2018-7-1 | 2018-8-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 31 | 2018-6-1 | 2018-7-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 32 | 2018-5-1 | 2018-6-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 33 | 2018-4-1 | 2018-5-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 34 | 2018-3-1 | 2018-4-10 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 35 | 2018-2-1 | 2018-3-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 36 | 2018-1-1 | 2018-2-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 37 | 2017-12-1 | 2018-1-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 38 | 2017-11-1 | 2017-12-7 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 39 | 2017-10-1 | 2017-11-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 40 | 2017-9-1 | 2017-10-13 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 41 | 2017-8-1 | 2017-9-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 42 | 2017-7-1 | 2017-8-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 43 | 2017-6-1 | 2017-7-10 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 44 | 2017-5-1 | 2017-6-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 45 | 2017-4-1 | 2017-5-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 46 | 2017-3-1 | 2017-4-11 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 47 | 2017-2-1 | 2017-3-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 48 | 2017-1-1 | 2017-2-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 49 | 2016-12-1 | 2017-1-10 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 50 | 2016-11-1 | 2016-12-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 51 | 2016-10-1 | 2016-11-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 52 | 2016-9-1 | 2016-10-13 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 53 | 2016-8-1 | 2016-9-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 54 | 2016-7-1 | 2016-8-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 55 | 2016-6-1 | 2016-7-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 56 | 2016-5-1 | 2016-6-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 57 | 2016-4-1 | 2016-5-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 58 | 2016-3-1 | 2016-4-11 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 59 | 2016-2-1 | 2016-3-8 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 60 | 2016-1-1 | 2016-2-5 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 61 | 2015-12-1 | 2016-1-11 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 62 | 2015-11-1 | 2015-12-7 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 63 | 2015-10-1 | 2015-11-9 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 64 | 2015-9-1 | 2015-10-14 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 65 | 2015-8-1 | 2015-9-10 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |
| 66 | 2015-7-1 | 2015-8-10 | 团体万能2 | 5.23% | 0.013968% |



