团体万能1
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2018/12/1 | 2019/1/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 2 | 2018/11/1 | 2018/12/10 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 3 | 2018/10/1 | 2018/11/7 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 4 | 2018/9/1 | 2018/10/15 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 5 | 2018/8/1 | 2018/9/7 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 6 | 2018/7/1 | 2018/8/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 7 | 2018/6/1 | 2018/7/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 8 | 2018/5/1 | 2018/6/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 9 | 2018/4/1 | 2018/5/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 10 | 2018/3/1 | 2018/4/10 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 11 | 2018/2/1 | 2018/3/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 12 | 2018/1/1 | 2018/2/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 13 | 2017/12/1 | 2018/1/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 14 | 2017/11/1 | 2017/12/7 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 15 | 2017/10/1 | 2017/11/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 16 | 2017/9/1 | 2017/10/13 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 17 | 2017/8/1 | 2017/9/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 18 | 2017/7/1 | 2017/8/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 19 | 2017/6/1 | 2017/7/10 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 20 | 2017/5/1 | 2017/6/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 21 | 2017/4/1 | 2017/5/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 22 | 2017/3/1 | 2017/4/11 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 23 | 2017/2/1 | 2017/3/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 24 | 2017/1/1 | 2017/2/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 25 | 2016/12/1 | 2017/1/10 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 26 | 2016/11/1 | 2016/12/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 27 | 2016/10/1 | 2016/11/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 28 | 2016/9/1 | 2016/10/13 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 29 | 2016/8/1 | 2016/9/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 30 | 2016/7/1 | 2016/8/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 31 | 2016/6/1 | 2016/7/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 32 | 2016/5/1 | 2016/6/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 33 | 2016/4/1 | 2016/5/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 34 | 2016/3/1 | 2016/4/11 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 35 | 2016/2/1 | 2016/3/8 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 36 | 2016/1/1 | 2016/2/5 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 37 | 2015/12/1 | 2016/1/11 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 38 | 2015/11/1 | 2015/12/7 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 39 | 2015/10/1 | 2015/11/9 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 40 | 2015/9/1 | 2015/10/14 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 41 | 2015/8/1 | 2015/9/10 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |
| 42 | 2015/7/1 | 2015/8/10 | 团体万能1 | 4.00% | 0.010746% |



