英大元利团体年金保险(万能型)
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2015-06 | 2015-07-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 2 | 2015-05 | 2015-06-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 3 | 2015-04 | 2015-05-11 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 4 | 2015-03 | 2015-04-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 5 | 2015-02 | 2015-03-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 6 | 2015-01 | 2015-02-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 7 | 2014-12 | 2015-01-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 8 | 2014-11 | 2014-12-05 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 9 | 2014-10 | 2014-11-06 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 10 | 2014-09 | 2014-10-14 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 11 | 2014-08 | 2014-09-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 12 | 2014-07 | 2014-08-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 13 | 2014-06 | 2014-07-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 14 | 2014-05 | 2014-06-10 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 15 | 2014-04 | 2014-05-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 16 | 2014-03 | 2014-04-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 17 | 2014-02 | 2014-03-07 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 18 | 2014-01 | 2014-02-13 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 19 | 2013-12 | 2014-01-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 20 | 2013-11 | 2013-12-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 21 | 2013-10 | 2013-11-07 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 22 | 2013-09 | 2013-10-12 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 23 | 2013-08 | 2013-09-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 24 | 2013-07 | 2013-08-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 25 | 2013-06 | 2013-07-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 26 | 2013-05 | 2013-06-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 27 | 2013-04 | 2013-05-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 28 | 2013-03 | 2013-04-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 29 | 2013-02 | 2013-03-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 30 | 2013-01 | 2013-02-06 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 31 | 2012-12 | 2013-01-07 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 32 | 2012-11 | 2012-12-10 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 33 | 2012-10 | 2012-11-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 34 | 2012-09 | 2012-10-16 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 35 | 2012-08 | 2012-09-10 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 36 | 2012-07 | 2012-08-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 37 | 2012-06 | 2012-07-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 38 | 2012-05 | 2012-06-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 39 | 2012-04 | 2012-05-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4 % | 0.010746 % |
| 40 | 2012-03 | 2012-04-11 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4 % | 0.010746 % |
| 41 | 2012-02 | 2012-03-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 42 | 2012-01 | 2012-02-06 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 43 | 2011-12 | 2012-01-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 44 | 2011-11 | 2011-12-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 45 | 2011-10 | 2011-11-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 46 | 2011-09 | 2011-10-13 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 47 | 2011-08 | 2011-09-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 48 | 2011-07 | 2011-08-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 49 | 2011-06 | 2011-07-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 50 | 2011-05 | 2011-06-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 51 | 2011-04 | 2011-04-30 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 52 | 2011-03 | 2011-03-31 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 4.00 % | 0.010746 % |
| 53 | 2011-02 | 2011-03-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 54 | 2011-01 | 2011-02-14 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 55 | 2010-12 | 2010-12-31 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 56 | 2010-11 | 2010-12-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 57 | 2010-10 | 2010-11-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 58 | 2010-09 | 2010-10-15 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 59 | 2010-08 | 2010-09-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 60 | 2010-07 | 2010-08-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 61 | 2010-06 | 2010-07-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 62 | 2010-05 | 2010-06-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 63 | 2010-04 | 2010-05-10 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 64 | 2010-03 | 2010-04-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 65 | 2010-02 | 2010-03-08 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 66 | 2010-01 | 2010-02-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 67 | 2009-12 | 2010-01-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 68 | 2009-11 | 2009-12-09 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 69 | 2009-10 | 2009-11-01 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.80 % | 0.010219 % |
| 70 | 2009-09 | 2009-10-15 | 英大元利团体年金保险(万能型) | 3.50 % | 0.009425 % |



