团体万能
| 序列 | 结算月份 | 公布日期 | 产品名称 | 年利率 | 折合日利率(约) |
| 1 | 2021/12/1 | 2022/1/11 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 2 | 2021/11/1 | 2021/12/8 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 3 | 2021/10/1 | 2021/11/15 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 4 | 2021/9/1 | 2021/10/19 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 5 | 2021/8/1 | 2021/9/5 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 6 | 2021/7/1 | 2021/8/5 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 7 | 2021/6/1 | 2021/7/5 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 8 | 2021/5/1 | 2021/6/5 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 9 | 2021/4/1 | 2021/5/5 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 10 | 2021/3/1 | 2021/4/5 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 11 | 2021/1/1 | 2021/2/5 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 12 | 2020/12/1 | 2021/1/15 | 团体万能 | 4.05% | 0.010878% |
| 13 | 2020/11/1 | 2020/12/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 14 | 2020/10/1 | 2020/11/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 15 | 2020/9/1 | 2020/10/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 16 | 2020/8/1 | 2020/9/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 17 | 2020/7/1 | 2020/8/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 18 | 2020/6/1 | 2020/7/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 19 | 2020/5/1 | 2020/6/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 20 | 2020/4/1 | 2020/5/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 21 | 2020/3/1 | 2020/4/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 22 | 2020/2/1 | 2020/3/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 23 | 2020/1/1 | 2020/2/15 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 24 | 2019/12/1 | 2020/1/9 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 25 | 2019/11/1 | 2019/12/9 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 26 | 2019/10/1 | 2019/11/8 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 27 | 2019/9/1 | 2019/10/14 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 28 | 2019/8/1 | 2019/9/9 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 29 | 2019/7/1 | 2019/8/8 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 30 | 2019/6/1 | 2019/7/8 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 31 | 2019/5/1 | 2019/6/11 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 32 | 2019/4/1 | 2019/5/10 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 33 | 2019/3/1 | 2019/4/9 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 34 | 2019/2/1 | 2019/3/8 | 团体万能 | 4.00% | 0.010746% |
| 35 | 2019/1/1 | 2019/2/14 | 团体万能 | 4.01% | 0.010747% |



